亚洲新势力40(Asia40Under40)全球综合青年艺术家榜单正式发布

image.png

2026年5月15日,为深化亚洲多元文化交流交融,搭建跨国界、跨领域文化公益合作平台,赋能新时代文化传承与公益事业高质量发展,2026“亚洲文化公益论坛”在香港故宫文化博物馆隆重举办。本届论坛以“文化共生·公益同行”为核心主题,汇聚多国政要、文艺名家、公益领袖、学界专家与企业代表,共探亚洲文化创新路径、公益生态构建模式与区域协同发展新机遇。

image.png


在论坛现场,亚洲新势力40(Asia40Under40)全球综合青年艺术家榜单正式发布,榜单由中国十大美术院校推荐中国美术学院油画系主任赵军教授作为本年度学术总召集人发布《亚洲新势力40(Asia40Under40)全球优秀青年艺术家榜单》,本次榜单发布环节规格全面升级,特别邀请国内十大美院核心学术代表与国际顶尖艺术院校权威专家共同参与见证,其中国际院校嘉宾包括:马来西亚艺术学院美术与设计系主任纪慧珊、匈牙利美术大学校长伊斯特万・埃罗什(István Erős)、布加勒斯特国立艺术大学美术学院副院长阿卜德雷亚・纳吉(ABDREA NAGY);国内美院重磅代表阵容强大,涵盖:中国美术学院教授、博士生导师、综合绘画系主任、中国美术家协会综合材料艺术委员会副主任陈焰,清华大学美术学院教授、博士生导师顾黎明,天津美术学院教授王海燕,天津美术学院副教授、油画系第三工作室主任、研究生导师康勇锋,天津美术学院副教授、油画系第三工作室导师段晓刚,天津美院油画系党总支书记、主任刘悦,成都美术学院油画系主任魏建翔,湖北美术学院绘画学院院长徐文涛,湖北美术学院实验艺术学院院长唐骁等国内顶尖艺术院校学科带头人。

image.png

中外艺术院校代表齐聚一堂,共同聚焦青年艺术人才挖掘、美育生态建设、国际艺术教育交流合作,以专业学术力量为榜单背书,助力亚洲新锐艺术力量成长;榜单延续原有核心评选体系,覆盖纯艺术、当代艺术、传统艺术、实验艺术、装置艺术、书画、雕塑、影像等全艺术门类。重点考察艺术原创性与学术深度、行业认可度与文化贡献、创作实力与发展潜力。坚守学院派选拔标准,以40周岁及以下青年艺术家为核心,严格限定10%破格名额至41–45周岁。

最终入选40人名单

1. 陈雨萌|1987|中央美术学院|当代水墨 / 综合材料

2. 周予安|1988|中央美术学院|当代雕塑 / 公共艺术

3. 俞铭铖|1988|中国美术学院|油画 / 公共艺术创作

4. 陈名壮|1991|中国美术学院|油画 / 综合材料

5. 罗凯伦|1993|中国美术学院|当代水墨 / 文创艺术

6. 裴可欢|1992|清华大学美术学院|油画 / 综合材料创作

7. 温景然|1988|清华大学美术学院|当代陶瓷 / 综合创作

8. 骆睿杨|1986|清华大学美术学院|雕塑装置 / 公共艺术 

9. 孙彪|1986|广州美术学院|雕塑 / 公共艺术创作

10. 黄子乐|1990|广州美术学院|当代水墨 / 数字艺术

11. 梁泽宇|1989|广州美术学院|当代水墨 / 雕塑创作

12. 杨欣煜|1993|广州美术学院|油画 / 装置艺术

13. 梁腾|1986|四川美术学院|当代水墨 / 雕塑装置

14. 江亦帆|1987|四川美术学院|油画 / 综合材料

15. 吴方洲|1988|西安美术学院|油画 / 公共艺术创作

16. 秦思远|1991|西安美术学院|当代水墨 / 数字艺术

17. 李鹏鹏|1987|鲁迅美术学院|雕塑装置 / 东方文创

18. 卢奕霏|1992|鲁迅美术学院|油画 / 综合材料创作

19. 陈晓聪|1986|天津美术学院|公共艺术 / 装置创作

20. 鞠腾|1987|湖北美术学院|油画 / 公共艺术

21. 宋戈文|1989|湖北美术学院|当代水墨 / 装置艺术

22. 许家维|1988|台北艺术大学|自然影像当代艺术

23. 王宥宁|1992|台湾师范大学美术系|油画当代创作

24. 曾凯琪|1991|香港演艺学院艺术系|跨界装置艺术

25. 罗咏芝|1989|香港恒生大学艺术设计|东方文创艺术

26. 吕林钰|1984|澳门城市大学设计艺术系|当代创意视觉艺术

27. 佐藤悠|1993|东京艺术大学|日本当代雕塑

28. 森川绫|1991|多摩美术大学|现代平面艺术

29. 金旼智|1992|首尔美术大学|韩国当代综合绘画

30. 崔敏赫|1990|中央大学美术学院|雕塑公共艺术

31. 池珍雅|1993|梨花女子大学美术学院|韩国当代水墨

32. 何锐安|1990|新加坡南洋理工艺术学院|抽象绘画

33. 塔纳|1994|泰国艺术大学|东南亚宗教美学当代重构

34. 迪娜|1991|印尼万隆艺术学院|本土纹样当代创作

35. 李若姮|1993|美国艺术中心设计学院、英国皇家艺术学院|当代绘画

36. 林淑敏|1990|菲律宾艺术学院|热带人文绘画

37. 阿南|1991|老挝国立艺术学院|原生态装置艺术

38. 张予晨|1993|英国中央圣马丁艺术学院|跨界当代艺术

39. 李星遥|1990|意大利佛罗伦萨美术学院|古典与当代油画融合

40. 马宇恒|1991|俄罗斯列宾美术学院|写实油画当代创新

image.png

亚洲新势力40(Asia 40 Under 40)艺术IP化影响力艺术家榜单

本榜单严格遵循“艺术原创性(30%)、知识产权辨识度与体系化(25%)、行业与全球影响力(20%)、产业落地与商业价值(15%)、艺术引领性(10%)”核心评审标准。秉持原创优先、宁缺毋滥原则,聚焦专属艺术符号、完整个人知识产权体系、跨界转化力与全球传播潜力的顶尖青年艺术家。参评年龄以40周岁及以下为核心主体,严控10%破格名额至41–45周岁,坚守学院派艺术底线。

最终入选40人名单

1. 陈雨萌|1987|中央美术学院|当代水墨/综合材料/艺术知识产权创作

2. 周诛安|1988|中央美术学院|当代雕塑/公共艺术/公共空间艺术

3. 林知夏|1990|中央美术学院|油画/东方视觉文创知识产权

4. 罗心紫|1990|中国美术学院|东方视觉文创/数字艺术

5. 沙缪祺|1989|中国美术学院|雕塑装置/当代艺术

6. 陆星遥|1992|中国美术学院|数字艺术/公共文创知识产权

7. 苏清和|1987|中国美术学院|综合材料/当代装置知识产权

8. 曾佳|1989|清华大学美术学院|当代水墨/数字艺术

9. 巩柏煜|1994|清华大学美术学院|东方视觉文创/装置艺术

10. 温景然|1988|清华大学美术学院|当代陶瓷/综合艺术

11. 骆睿杨|1986|清华大学美术学院|雕塑装置/公共艺术知识产权

12. 胡巍|1985|广州美术学院|油画/心智艺术知识产权化四喜财神全球化之路

13. 邓子军|1988|广州美术学院|雕塑装置/当代艺术知识产权

14. 张硕|1991|广州美术学院|综合材料/东方文创知识产权

15. 杨欣煜|1993|广州美术学院|油画/装置艺术

16. 梁腾|1986|四川美术学院|当代水墨/雕塑装置艺术IP

17. 江亦帆|1987|四川美术学院|油画/综合材料艺术

18. 吴方洲|1988|西安美术学院|油画/公共艺术

19. 徐浩|1990|西安美术学院|综合材料/当代视觉艺术

20. 沈书瑶|1990|鲁迅美术学院|公共艺术/装置艺术

21. 张雨铮|1989|鲁迅美术学院|当代水墨/数字艺术

22. 殷梓豪|1994|湖北美术学院|数字艺术 / 当代艺术 IP

23. 陈晓聪|1986|天津美术学院|公共艺术/装置艺术知识产权

24. 邓媛媛|1988|天津美术学院|当代水墨/视觉文创IP

25. 陈依纯|1990|台北艺术大学|水墨装置艺术

26. 黄诗涵|1994|台湾朝阳科技大学|数字视觉艺术

27. 杨嘉辉|1987|香港中文大学|声音装置艺术

28. 梁景尧|1989|香港大学艺术学院|当代水墨创作

29. 刘慧德|1987|澳门理工艺术学院|当代陶瓷艺术

30. 佐藤悠|1993|东京艺术大学|日本当代雕塑

31. 朴宰润|1990|弘益大学|空间装置艺术

32. 金智|1992|首尔美术大学|韩国当代综合绘画

33. 山口奈绪|1992|京都精华大学|日本东方插画艺术

34. 沈家琪|1989|新加坡拉萨尔艺术学院|城市当代艺术

35. 吴俊辉|1990|新加坡南洋艺术学院|水墨装置跨界创作

36. 苏明哲|1989|泰国朱拉隆功大学|当代文创设计

37. 迪娜|1991|印尼万隆艺术学院|本土纹样当代创作

38. 袁芳|1996|美国视觉艺术学院|东方精神抽象艺术

39. 王泽宇|1992|法国巴黎国立高等美术学院|当代水墨国际化创作知识产权

40. 程子珊|1994|韩国弘益大学|潮流艺术与综合创作

image.png

此次2026亚洲文化公益论坛落地香港故宫文化博物馆,依托香港国际化、多元化的交流优势,联动海南、粤港澳大湾区资源,打通文化传承、艺术创新、公益实践、区域联动、国际交流五大维度。未来,论坛将持续发挥高端平台作用,深耕亚洲文化公益事业,持续挖掘文化赋能公益的多元价值,孵化优质文化公益项目、培育青年艺术力量、激活女性公益动能,推动亚洲多元文明交融互鉴,助力全球公益事业与文化产业双向赋能、协同发展。(通讯员:谢曦玥)



分享到:

相关推荐

评论 抢沙发

评论前必须登录!

 

精彩评论